KGM, otoyol ve köprü ücretlerine zam yaptı! İşte güncel fiyatlar:
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte 15 Mayıs itibariyle geçerli olan otoyol ve köprü ücretleri açıklandı.
KGM tarafından yapılan güncellemeyle birlikte fiyatlarda ciddi zamlar yaşandı. Müdürlüğün sitesinde yayınlanan son verilere göre Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri için güncel fiyatlar şu şekilde:
SINIF | ARAÇ TİPİ | KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ (TL) |
1 | AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR | 24,00 |
2 | AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR | 30,00 |
3 | 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR | 67,00 |
4 | 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR | 132,00 |
5 | 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR | 175,00 |
6 | MOTOSİKLETLER | 10,00 |
Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerinin tarifeleri ise şu şekilde:
ARAÇ SINIFI | OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) |
1 | 399,00 ₺ |
2 | 640,00 ₺ |
3 | 760,00 ₺ |
4 | 1.005,00 ₺ |
5 | 1.270,00 ₺ |
6 | 280,00 ₺ |
ARAÇ SINIFI | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) |
1 | 49,00 ₺ |
2 | 65,00 ₺ |
3 | 120,00 ₺ |
4 | 305,00 ₺ |
5 | 380,00 ₺ |
6 | 35,00 ₺ |
ARAÇ SINIFI | 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) |
1 | 419,00 ₺ |
2 | 525,00 ₺ |
3 | 945,00 ₺ |
4 | 1.050,00 ₺ |
5 | 1.990,00 ₺ |
6 | 105,00 ₺ |
Otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zamla birlikte Osmangazi Köprüsü’ndeki geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü için yüzde 42’lik bir zam yapıldı.
Peki, sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!